Product Description
Brass Press fitting for Pex pipes-Straighter:
Brass: CW617N, CW602N & 58 brass,Also customer's request brass.
Standerd : ISO 21003, AS/NZS 2537, ISO 15875
Sleeves :304# stainless steel , Marked with diameter or logo.
3 holes for checking install.
O-rings are made of EPDM(gas)& NBR(water)
Type:U ,TH ,TH,H,U,B,RF,F
Surface:Brass color ,plated ,half plated
Detail size:
Name | Code No. | Size | Name | Code No. | Size |
Striaghter MFS01 | MFS0108 | S20X16 | Reducer MSF01 | MFS01 01 | S16X16 |
MFS0109 | S25(26)X16 | MFS01 02 | S20X20 | ||
MFS0110 | S25(26)X20 | MFS01 03 | S25X25(26) | ||
MFS0111 | S32X16 | MFS01 04 | S32X32 | ||
MFS0112 | S32X20 | MFS01 05 | S40X40 | ||
MFS0113 | S32X25(26) | MFS01 06 | S50X50 | ||
MFS0114 | S40X25(26) | MFS01 07 | S63X63 | ||
MFS0115 | S40X32 | Male straighter MFS03 | MFS03 01 | S 16X1/2 M | |
MFS0116 | S50X40 | MFS03 02 | S 16X3/4 M | ||
MFS0117 | S63X40 | MFS03 03 | S 16X1 M | ||
MFS0118 | S63X50 | MFS03 04 | S 20X1/2 M | ||
Female straighter MSF02 | MFS02 01 | S 16X1/2 F | MFS03 05 | S 20X3/4 M | |
MFS02 02 | S 16X3/4 F | MFS03 06 | S 20X1 M | ||
MFS02 03 | S 16X1 F | MFS03 07 | S 25(26)X1/2 M | ||
MFS02 04 | S 20X1/2 F | MFS03 08 | S 25(26)X3/4 M | ||
MFS02 05 | S 20X3/4 F | MFS03 09 | S 25(26)X1M | ||
MFS02 06 | S 20X1F | MFS03 10 | S 32X3/4 M | ||
MFS02 07 | S 25(26)X1/2 F | MFS03 11 | S 32X1 M | ||
MFS02 08 | S 25(26)X3/4 F | MFS03 12 | S32X11/2 M | ||
MFS02 09 | S 25(26)X1 F | MFS03 13 | S32X11/4M | ||
MFS02 10 | S32X3/4 F | MFS03 14 | S 40X11/4 M | ||
MFS02 11 | S 32X1 F | MFS03 15 | S 50X11/2 M | ||
MFS02 12 | S32X11/4 F | MFS03 16 | S 50X2 M | ||
MFS02 13 | S40X11/4 F | MFS03 17 | S63X2 M | ||
MFS02 14 | S63X2 F |
accept OEM production.
Also supply Screw fitting / PPSU Fitting /QE fitting/Sliding fitting
Types of Markt press fitting:Straighter,Elbow ,Tee,Cross,union,Cap
Wall plated elbow
Straigher:Equale straighter ,Reducer,M&F straighter
More Detail please contact with pexpipe@vip.163.com.
content is empty!