Product Description
PE(X)-Al-PE(X ) composite pipe:
Description:Butt welding +Overlapped type
Desc. | Modle No. | Spec. | Wall thickness | M/roll | Color |
PE-AL-PE PIPE Gas systems | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | White/yellow/blue Grey/brown |
MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
PEX-AL-PEX PIPE Air/gas systems | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | White/yellow/blue Grey/brown |
MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 |
accept OEM production.
Also supply Screw fitting ,Press fitting and PPSU Fitting
Corrugated pipe and insulation pipe for PE(X)Al pipes .
Ceritificates:ISO 9001 ,CE,WATERMAK ,AENOR.
More Detail please contact with pexpipe@vip.163.com.
content is empty!